<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : AU REVOIR LÀ-HAUT de Albert Dupontel [Critique Ciné]	</title>
	<atom:link href="https://freakingeek.com/au-revoir-la-haut-de-albert-dupontel-critique-cine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://freakingeek.com/au-revoir-la-haut-de-albert-dupontel-critique-cine/</link>
	<description>Site d actus et critiques Cinéma, Métal, Rock, J-Pop, Jeux Vidéo, Blu-Ray et Séries TV</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Nov 2017 17:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : SORTIES CINÉ ET BOX OFFICE du 22 novembre 2017 - Freakin&#039; Geek		</title>
		<link>https://freakingeek.com/au-revoir-la-haut-de-albert-dupontel-critique-cine/#comment-1711</link>

		<dc:creator><![CDATA[SORTIES CINÉ ET BOX OFFICE du 22 novembre 2017 - Freakin&#039; Geek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 17:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freakingeek.com/?p=13517#comment-1711</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] avait attiré 1 180 000 spectateurs en première semaine. En seconde position c&#8217;est toujours Au Revoir La-Haut le chef d&#8217;oeuvre d&#8217;Albert Dupontel qui s&#8217;accroche avec encore 239 561 spectateurs [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] avait attiré 1 180 000 spectateurs en première semaine. En seconde position c&rsquo;est toujours Au Revoir La-Haut le chef d&rsquo;oeuvre d&rsquo;Albert Dupontel qui s&rsquo;accroche avec encore 239 561 spectateurs [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
